スイミングスクール料金表
料金表
コース | 日時 | 月会費 | |
TF | 4ヶ月~3才 (親子) | 月・火・木・金曜日 13:30~14:10 水曜日 10:20~11:00 土曜日 10:30~11:10 | 月4回 7,260円 フリー 9,020円 |
※TFコースは体育コースもご利用いただけます。 | |||
A | 3~5才 | 月~金曜日 14:30~15:30 土曜日 14:00~15:00 | 週1回 8,250円 週2回 10,560円 |
B | 4~6才 | 月~金曜日 15:30~16:30 土曜日 15:00~16:00 | 週1回 8,250円 週2回 10,560円 |
N | 4才以上 | 日曜日 9:30~10:40 10:50~12:00 12:10~13:20 | 週1回 8,250円 |
C | 6~8才 | 月~金曜日 16:30~17:40 土曜日 15:00~16:00 16:00~17:10 | 週1回 8,250円 週2回 10,560円 |
D | 8才以上 | 月~金曜日 17:30~18:40 土曜日 17:00~18:10 | 週1回 8,250円 週2回 10,560円 |
F | 小学生以上で7級以上 | 月~金曜日 17:30~18:40 土曜日 17:00~18:10 | 週1回 8,250円 週2回 10,120円 |
K | 13才以上 | 土曜日 18:00~19:10 | 週1回 8,250円 |
S | 選手 | コーチの認定が必要です。 | フリー 11,550円 |
※体育会員の方は月会費2,000円割引 |
※週2回は(月・木)(火・金)(水・土)の組み合わせになります。
尚、Fコースに限り曜日を自由に選ぶことができます。
体育スクール料金表
料金表
コース | 日時 | 月会費 |
親子クラス 歩けるお子様~3才 | 月・水・金曜日 13:30~14:10 | 週1回 7,260円 フリー 9,020円 |
※親子クラスはスイミングスクール (TFコース)もご利用いただけます。 | ||
年少クラス | 火・木曜日 14:30~15:15 日曜日 13:15~14:00 | 週1回 6,270円 |
年中~1年生クラス | 月~金曜日 15:30~16:30 土曜日 14:00~15:00 日曜日 9:45~10:45 | 週1回 8,250円 週2回 10,560円 |
1年生~3年生クラス | 月~金曜日 16:35~17:35 土曜日 15:05~16:05 日曜日 11:00~12:00 | 週1回 8,250円 週2回 10,560円 |
3年生以上クラス | 月~金曜日 17:40~18:40 土曜日 16:10~17:10 日曜日 12:10~13:10 | 週1回 8,250円 週2回 10,560円 |
※スイミング会員の方は月会費2,000円割引(年少クラスは1,000円割引) |
※週2回は(月・木)(火・金)(水・土)の組み合わせになります。
大人スイミング料金表
料金表
コース | 日時 | 月会費 |
月4日コース 月8日コース 月12日コース 月16日コース | プログラムタイムテーブル表 | 8,470円 9,350円 9,900円 10,560円 |
ナイト会員 ナイトUー59会員 | 水曜日:19:30~ 土曜日:19:00~ | 5,500円 3,850円 |
アクアビクスコース | 月・水・金 11:10~11:50 | 6,270円 |
流水コース | 月・水・金 10:30~11:00 | 6,270円 |
流水・アクアコース | 月・水・金 流水 10:30~11:00 アクア 11:15~11:55 | 8,030円 |
エンジョイコース | 平日 12:30~14:00 土曜日 12:00~13:30 日曜日 13:40~16:00 | 3,740円 |
フィットネスジム料金表
料金表
営業時間 | 休館日 | 月会費 |
平日・祝日 10:00~ 15:00 土曜のみ 10:00~ 13:00 ※アフタヌーン会員 (月曜~金曜)12:00~15:00 3,300円 | 日曜日 | 5,610円 ※スイミング会員との併用で 1,000円割引 |