西志津・勝田台線 (月・木曜日)
停車地
| C
| D・F
| ||
ゆき
| かえり
| ゆき
| かえり
| |
CAC
| 16:20
| 17:50
| 17:20
| 18:50
|
人形の秀徳
| 16:08
| 17:58
| 17:08
| 18:58
|
クローバーハイツ
| 16:06
| 18:00
| 17:06
| 19:00
|
勝田台小学校
| 16:05
| 18:01
| 17:05
| 19:01
|
三丁目東バス停
| 16:04
| 18:02
| 17:04
| 19:02
|
五丁目東バス停
| 16:03
| 18:03
| 17:03
| 19:03
|
勝田台南小学校
| 16:02
| 18:04
| 17:02
| 19:04
|
勝田台6-28
| 15:58
| 18:07
| 16:58
| 19:07
|
家庭ごみ集積所
| 15:57
| 18:07
| 16:57
| 19:07
|
トウカエデの広場
| 15:56
| 18:08
| 16:56
| 19:08
|
西志津小学校
| 15:55
| 18:09
| 16:55
| 19:09
|
ウッドパーク
| 15:55
| 18:10
| 16:55
| 19:10
|
志津保育園入口
| 15:52
| 18:13
| 16:52
| 19:13
|
レクセルガーデン志津
| 15:51
| 18:14
| 16:51
| 19:14
|
千葉トヨペット
| 15:50
| 18:15
| 16:50
| 19:15
|
ウエルシア
| 15:49
| 18:16
| 16:49
| 19:16
|
西志津・勝田台線 (火・金曜日)
停車地 | L・A | B | C | D・F | ||||
ゆき | かえり | ゆき | かえり | ゆき | かえり | ゆき | かえり | |
CAC | 14:10 | 15:40 | 15:20 | 16:40 | 16:20 | 17:50 | 17:20 | 18:50 |
古田医院 | 14:07 | 15:44 | 15:17 | 16:44 | 16:17 | 17:54 | 17:17 | 18:54 |
興和台バス停 | 14:06 | 15:46 | 15:16 | 16:46 | 16:16 | 17:56 | 17:16 | 18:56 |
三角製材所 | 14:05 | 15:47 | 15:15 | 16:47 | 16:15 | 17:57 | 17:15 | 18:57 |
セレモ | 14:04 | 15:48 | 15:14 | 16:48 | 16:14 | 17:58 | 17:14 | 18:58 |
勝田台駅北口 | 14:03 | 15:49 | 15:13 | 16:49 | 16:13 | 17:59 | 17:13 | 18:59 |
人形の秀徳 | 14:00 | 15:50 | 15:10 | 16:50 | 16:10 | 18:00 | 17:10 | 19:00 |
クローバーハイツ | 13:59 | 16:09 | 15:09 | 17:09 | 16:09 | 18:19 | 17:09 | 19:19 |
勝田台小学校 | 13:58 | 16:08 | 15:08 | 17:08 | 16:08 | 18:18 | 17:08 | 19:18 |
三丁目東バス停 | 13:58 | 16:08 | 15:08 | 17:08 | 16:08 | 18:18 | 17:08 | 19:18 |
五丁目東バス停 | 13:57 | 16:07 | 15:07 | 17:07 | 16:07 | 18:17 | 17:07 | 19:17 |
勝田台6-28 | 13:54 | 16:04 | 15:04 | 17:04 | 16:04 | 18:14 | 17:04 | 19:14 |
家庭ごみ集積所 | 13:54 | 16:04 | 15:04 | 17:04 | 16:04 | 18:14 | 17:04 | 19:14 |
トウカエデの広場 | 13:53 | 16:03 | 15:03 | 17:03 | 16:03 | 18:13 | 17:03 | 19:13 |
西志津小学校前 | 13:52 | 16:02 | 15:02 | 17:02 | 16:02 | 18:12 | 17:02 | 19:12 |
ウッドパーク | 13:51 | 16:01 | 15:01 | 17:01 | 16:01 | 18:11 | 17:01 | 19:11 |
サイゼリア裏 | 13:50 | 16:00 | 15:00 | 17:00 | 16:00 | 18:10 | 17:00 | 19:10 |
サクラの広場 | 13:49 | 15:59 | 14:59 | 16:59 | 15:59 | 18:09 | 16:59 | 19:09 |
あかね公園 | 13:48 | 15:58 | 14:58 | 16:58 | 15:58 | 18:08 | 16:58 | 19:08 |
勝田台南小学校 | 13:45 | 15:55 | 14:55 | 16:55 | 15:55 | 18:05 | 16:55 | 19:05 |
五丁目西バス停 | 13:44 | 15:54 | 14:54 | 16:54 | 15:54 | 18:04 | 16:54 | 19:04 |
三丁目西バス停 | 13:43 | 15:53 | 14:53 | 16:53 | 15:53 | 18:03 | 16:53 | 19:03 |
二丁目西バス停 | 13:43 | 15:53 | 14:53 | 16:53 | 15:53 | 18:03 | 16:53 | 19:03 |
西志津・勝田台線 (水曜日)
停車地 | L・A | B | C | D・F | ||||
ゆき | かえり | ゆき | かえり | ゆき | かえり | ゆき | かえり | |
CAC | 14:10 | 15:40 | 15:20 | 16:40 | 16:20 | 17:50 | 17:20 | 18:50 |
古田医院 | 14:07 | 15:44 | 15:17 | 16:44 | 16:17 | 17:54 | 17:17 | 18:54 |
興和台バス停 | 14:06 | 15:46 | 15:16 | 16:46 | 16:16 | 17:56 | 17:16 | 18:56 |
三角製材所 | 14:05 | 15:47 | 15:15 | 16:47 | 16:15 | 17:57 | 17:15 | 18:57 |
セレモ | 14:04 | 15:48 | 15:14 | 16:48 | 16:14 | 17:58 | 17:14 | 18:58 |
勝田台駅北口 | 14:03 | 15:49 | 15:13 | 16:49 | 16:13 | 17:59 | 17:13 | 18:59 |
人形の秀徳 | 14:00 | 15:50 | 15:10 | 16:50 | 16:10 | 17:10 | 19:00 | |
クローバーハイツ | 13:59 | 16:09 | 15:09 | 17:09 | 16:09 | 17:09 | 19:19 | |
勝田台小学校 | 13:58 | 16:08 | 15:08 | 17:08 | 16:08 | 18:05 | 17:08 | 19:18 |
三丁目東バス停 | 13:58 | 16:08 | 15:08 | 17:08 | 16:08 | 17:08 | 19:18 | |
五丁目東バス停 | 13:57 | 16:07 | 15:07 | 17:07 | 16:07 | 17:07 | 19:17 | |
勝田台6-28 | 13:54 | 16:04 | 15:04 | 17:04 | 16:04 | 17:04 | 19:14 | |
家庭ごみ集積所 | 13:54 | 16:04 | 15:04 | 17:04 | 16:04 | 17:04 | 19:14 | |
トウカエデの広場 | 13:53 | 16:03 | 15:03 | 17:03 | 16:03 | 17:03 | 19:13 | |
西志津小学校前 | 13:52 | 16:02 | 15:02 | 17:02 | 16:02 | 17:02 | 19:12 | |
ウッドパーク | 13:51 | 16:01 | 15:01 | 17:01 | 16:01 | 17:01 | 19:11 | |
サイゼリア裏 | 13:50 | 16:00 | 15:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 19:10 | |
サクラの広場 | 13:49 | 15:59 | 14:59 | 16:59 | 15:59 | 16:59 | 19:09 | |
あかね公園 | 13:48 | 15:58 | 14:58 | 16:58 | 15:58 | 16:58 | 19:08 | |
勝田台南小学校 | 13:45 | 15:55 | 14:55 | 16:55 | 15:55 | 16:55 | 19:05 | |
五丁目西バス停 | 13:44 | 15:54 | 14:54 | 16:54 | 15:54 | 16:54 | 19:04 | |
三丁目西バス停 | 13:43 | 15:53 | 14:53 | 16:53 | 15:53 | 16:53 | 19:03 | |
二丁目西バス停 | 13:43 | 15:53 | 14:53 | 16:53 | 15:53 | 18:03 | 16:53 | 19:03 |
西志津・勝田台線 (土曜日)
停車地
| L・A
| B
| C
| D・F
| ||||
ゆき
| かえり
| ゆき
| かえり
| ゆき
| かえり
| ゆき
| かえり
| |
CAC
| 13:40
| 15:10
| 14:50
| 16:10
| 15:50
| 17:20
| 16:50
| 18:20
|
古田医院
| 13:37
| 15:14
| 14:47
| 16:14
| 15:47
| 17:24
| 16:47
| 18:24
|
興和台バス停
| 13:36
| 15:16
| 14:46
| 16:16
| 15:46
| 17:26
| 16:46
| 18:26
|
三角製材所
| 13:35
| 15:17
| 14:45
| 16:17
| 15:45
| 17:27
| 16:45
| 18:27
|
セレモ
| 13:34
| 15:18
| 14:44
| 16:18
| 15:44
| 17:28
| 16:44
| 18:28
|
勝田台駅北口
| 13:33
| 15:19
| 14:43
| 16:19
| 15:43
| 17:29
| 16:43
| 18:29
|
人形の秀徳
| 13:30
| 15:20
| 14:30
| 16:20
| 15:40
| 17:30
| 16:40
| 18:30
|
クローバーハイツ
| 13:29
| 15:39
| 14:39
| 16:39
| 15:39
| 17:49
| 16:39
| 18:48
|
勝田台小学校
| 13:28
| 15:38
| 14:38
| 16:38
| 15:38
| 17:48
| 16:38
| 18:48
|
三丁目東バス停
| 13:28
| 15:38
| 14:38
| 16:38
| 15:38
| 17:48
| 16:38
| 18:48
|
五丁目東バス停
| 13:27
| 15:37
| 14:37
| 16:37
| 15:37
| 17:47
| 16:37
| 18:47
|
勝田台6-28
| 13:24
| 15:34
| 14:34
| 16:34
| 15:34
| 17:44
| 16:34
| 18:44
|
家庭ごみ集積所
| 13:24
| 15:34
| 14:34
| 16:34
| 15:34
| 17:44
| 16:34
| 18:44
|
トウカエデの広場
| 13:23
| 15:33
| 14:33
| 16:33
| 15:33
| 17:43
| 16:33
| 18:43
|
西志津小学校前
| 13:22
| 15:32
| 14:32
| 16:32
| 15:32
| 17:42
| 16:32
| 18:42
|
ウッドパーク
| 13:21
| 15:31
| 14:31
| 16:31
| 15:31
| 17:41
| 16:31
| 18:41
|
サイゼリア裏
| 13:20
| 15:30
| 14:30
| 16:30
| 15:30
| 17:40
| 16:30
| 18:40
|
サクラの広場
| 13:19
| 15:29
| 14:29
| 16:28
| 15:29
| 17:39
| 16:29
| 18:39
|
あかね公園
| 13:18
| 15:28
| 14:28
| 16:28
| 15:28
| 17:38
| 16:28
| 18:38
|
勝田台南小学校
| 13:15
| 15:25
| 14:25
| 16:25
| 15:25
| 17:35
| 16:25
| 18:35
|
五丁目西バス停
| 13:14
| 15:24
| 14:24
| 16:24
| 15:24
| 17:34
| 16:24
| 18:34
|
三丁目西バス停
| 13:13
| 15:23
| 14:23
| 16:23
| 15:23
| 17:33
| 16:23
| 18:33
|
二丁目西バス停
| 13:13
| 15:23
| 14:23
| 16:23
| 15:23
| 17:33
| 16:23
| 18:33
|