CACブログ スクールバス路線別時刻表案内: 2013年4月アーカイブ
井野・志津角栄線
2013-04-21

西志津・勝田台線 (土曜日) | ||||||||
停 車 地 | L・A | B | C | D・F | ||||
ゆき | かえり | ゆき | かえり | ゆき | かえり | ゆき | かえり | |
CAC |
14:10
|
15:40 | 15:20 |
16:40
|
16:23 | 17:50 | 17:23 | 18:50 |
京友会入口 | 14:03 | 15:45 | 15:13 | 16:45 | 16:17 | 17:55 | 17:17 | 18:55 |
鈴木商店 | 14:02 | 15:46 | 15:12 | 16:46 |
16:17
|
17:56 | 17:17 | 18:56 |
野老商事 | 14:01 | 15:46 | 15:11 | 16:46 | 16:16 | 17:56 | 17:16 | 18:56 |
井野ポンプ場 | 14:00 | 15:47 | 15:10 | 16:47 | 16:15 |
17:57
|
17:15 | 18:57 |
エコス | 13:59 | 15:48 | 15:09 | 16:48 | 16:14 | 17:58 | 17:14 | 18:58 |
寺谷内科 | 13:59 | 15:48 | 15:09 | 16:48 | 16:14 | 17:58 | 17:14 | 18:58 |
ブライドアベニュー第1 | 13:56 | 15:50 | 15:06 | 16:50 | 16:11 | 18:00 | 17:11 | 19:00 |
クレール志津 | 13:54 | 15:52 | 15:04 | 16:52 | 16:09 | 18:02 | 17:09 | 19:02 |
ブライドアベニュー第2 | 13:52 | 15:54 | 15:02 | 16:54 | 16:07 | 18:04 | 17:07 | 19:04 |
マツモトキヨシ | 13:50 | 15:56 | 15:00 | 16:56 | 16:05 | 18:06 | 17:05 | 19:06 |
大山バス停 | 13:49 | 15:57 | 14:59 | 16:57 | 16:04 | 18:07 | 17:04 | 19:07 |
坂下バス停 | 13:48 | 15:58 | 14:58 | 16:58 | 16:03 | 18:08 | 17:03 | 19:08 |
五号公園 | 13:47 | 16:02 | 14:57 | 17:02 | 16:02 | 18:12 | 17:02 | 19:12 |
牛ヶ窪バス停 | 13:46 |
16:01
|
14:56 | 17:01 | 16:01 | 18:11 | 17:01 | 19:11 |
嘉亭 | 13:45 | 16:00 | 14:55 | 17:00 | 16:00 | 18:10 | 17:00 | 19:10 |
ふれあい公園 | 13:45 | 16:00 | 14:55 | 17:00 | 16:00 | 18:10 | 17:00 | 19:10 |
西志津・勝田台線 (土曜日) | ||||||||
停 車 地 | L・A | B | C | D・F | ||||
ゆき | かえり | ゆき | かえり | ゆき | かえり | ゆき | かえり | |
CAC | 13:40 | 15:10 | 14:50 |
16:10
|
15:53 | 17:20 | 16:53 | 18:20 |
京友会入口 | 13:33 | 15:15 | 14:43 | 16:15 | 15:47 | 17:25 | 16:47 | 18:25 |
鈴木商店 | 13:32 | 15:16 | 14:42 | 16:16 |
15:47
|
17:26 | 16:47 | 18:26 |
野老商事 | 13:31 | 15:16 | 14:41 | 16:16 | 15:46 | 17:26 | 16:46 | 18:26 |
井野ポンプ場 | 13:30 | 15:17 | 14:40 | 16:17 | 15:45 |
17:27
|
16:45 | 18:27 |
エコス | 13:29 | 15:18 | 14:39 | 16:18 | 15:44 | 17:28 | 16:44 | 18:28 |
寺谷内科 | 13:29 | 15:18 | 14:39 | 16:18 | 15:44 | 17:28 | 16:44 | 18:28 |
ブライドアベニュー第1 | 13:26 | 15:20 | 14:36 | 16:20 | 15:41 | 17:30 | 16:41 | 18:30 |
クレール志津 | 13:24 | 15:22 | 14:34 | 16:22 | 15:39 | 17:32 | 16:39 | 18:32 |
ブライドアベニュー第2 | 13:22 | 15:24 | 14:32 | 16:24 | 15:37 | 17:34 | 16:37 | 18:34 |
マツモトキヨシ | 13:20 | 15:26 | 14:30 | 16:26 | 15:35 | 17:36 | 16:35 | 18:36 |
大山バス停 | 13:19 | 15:27 | 14:29 | 16:27 | 15:34 | 17:37 | 16:34 | 18:37 |
坂下バス停 | 13:18 | 15:28 | 14:28 | 16:28 | 15:33 | 17:38 | 16:33 | 18:38 |
五号公園 | 13:17 | 15:32 | 14:27 | 16:32 | 15:32 | 17:42 | 16:32 | 18:42 |
牛ヶ窪バス停 | 13:16 |
15:31
|
14:26 | 16:31 | 15:31 | 17:41 | 16:31 | 18:41 |
嘉亭 | 13:15 | 15:29 | 14:25 | 16:30 | 15:30 | 17:40 | 16:30 | 18:40 |
ふれあい公園 | 13:15 | 15:28 | 14:25 | 16:30 | 15:30 | 17:40 | 16:30 | 18:40 |
